Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB3.0-1 AV-40 công suất 3kW 1 pha 220V được sản xuất bởi nhà sản xuất inverter đứng đầu thế giới SMA của Đức, thiết kế phù hợp nhiều hệ thống điện mặt trời hòa lưới.
1. Tổng quan về Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB3.0-1 AV-40
Kích thước (W/H/D) | 435x470x176 mm |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 3 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
2. Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA Sunny Boy SB3.0-1 AV-40
Dòng sản phẩm | Sunny Boy 3.0 |
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 5500Wp |
Điện áp cực đại | 600V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 15A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 110V – 500V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 3000 W |
Công suất cực đại | 3000 VA |
Dải điện áp AC | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V to 280 V |
Dải tần AC/Tần số | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz to 5 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 16A |
Hiệu suất chuyển đổi | 97% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 435/470/176 |
Khối lượng | 16 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
3. Các dòng inverter khác của SMA
TT | Tên sản phẩm
(Click vào tên sản phẩm để xem giá cập nhật mới nhất) |
Công suất (kW) | Kích thước
(W/H/D) mm |
Khối lượng (kg) | Mức bảo vệ |
SMA (1 PHA , 1 MPPT) – Sản xuất tại Trung Quốc | |||||
1 | SMA SB 3.0-1 AV-40 | 3.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
2 | SMA SB 4.0-1 AV-40 | 4.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
3 | SMA SB 5.0-1 AV-40 | 5.0 | 435/ 470 / 176 | 16 | IP 65 |
SMA (3 PHA , 2 MPPT) – Sản xuất tại Đức | |||||
1 | SMA STP 5000 TL Tri Power | 5.0 | 470 / 730 / 240 | 37 | IP 65 |
2 | SMA STP 8000 TL Tri Power | 8.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
3 | SMA STP 10000 TL Tri Power | 10.0 | 470/ 730 / 240 | 37 | IP 65 |
4 | SMA STP 12000 TL Tri Power | 12.0 | 470 / 730 / 240 | 38 | IP 65 |
5 | SMA STP 15000 TL Tri Power | 15.0 | 661 / 682 / 264 | 61 | IP 65 |
6 | SMA STP 20000 TL Tri Power | 20.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
7 | SMA STP 25000 TL Tri Power | 25.0 | 661/ 682 / 264 | 61 | IP 65 |
8 | SMA Tripower Core 1 (50 kW – 6 MPPT) | 50.0 | 621 / 733 / 569 | 84 | IP 65 |
9 | SMA STP 60000 TL Tri Power | 60.0 | 570 / 740 / 306 | 75 | IP 65 |
4. Điểm nổi bật của Inverter hòa lưới thương hiệu SMA
Tiêu chí | Chi tiết |
Kinh tế | Hiệu suất biến tần SMA cao đạt đến 97% |
Linh hoạt | Inverter có khả năng tự động hòa lưới điện. Tự động điều chỉnh tần số và dòng điện phù hợp với điện lưới trước khi thực hiện hòa lưới. |
Truyền thông | SMA Webconnect; truyền thông cổng Sunny Portal; kết nối Bluetooth, cấu hình đơn giản, chuẩn Relay đa chức năng |
Bền vững | Chất liệu tối ưu chịu tác động của môi trường |
5. Sơ đồ đấu nối
6. Inverter SMA Sunny Boy SB3.0-1 AV-40 lắp đặt nhanh chóng dễ dàng
7. Chế độ bảo hành Inverter SMA Sunny Boy SB3.0-1 AV-40
Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |
8. Giới thiệu ngắn về thương hiệu SMA
SMA là một trong những nhà sản xuất inverter hàng đầu thế giới của Đức, đáp ứng nhu cầu cho cả ngành biến tần công nghiệp lẫn cho ngành năng lượng mặt trời. SMA chuyên sản suất các dòng sản phẩm inverter chuyên dụng cho năng lượng mặt trời, công nghệ inverter hòa lưới 1 pha và inverter hòa lưới 3 pha. Sản phẩm của SMA đa dạng về công suất, từ vài KW cho đến vài MW. SMA cũng là công ty tiên phong trong việc sản xuất các dòng sản phẩm inverter nối lưới có dự phòng (Offgrid).
CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG BIẾN TẦN KEHUA TẠI ĐÀ NẴNG: [ Tại Đây ]
Thông tin liên hệ
- Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ VNT
- Địa chỉ: 59 Cách mạng tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- MST: 0401 895 527
- SĐT: 0704.139.666 – 0931.861.366
- Email: info@vnttech.com.vn
- Website: https://vnttech.com.vn
- https://www.facebook.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.